Carretilla Caterpillar V 50 E
| Carga nominal | 1.6 t |
|---|---|
| Neumáticos estándar | Front: 18×7-8/Rear: 140/55-9 |
| Anchura total | 1090 mm |
| Altura construcción | 2125 mm |
| Centro de gravedad | 500 mm |
| Tensión | 48 V |
| Motor/-es de propulsion | 2×5.5 kW |
| Motor/-es de elevación | 10 kW |
| Peso | 2.966 t |
| Peso bateria | 0.679 t |
| Radio de viraje | 1.502 m |
| Altura de elevación | 3.29 m |
| Velocidad con/sin carga | 16/16 km/h |
| Elevar con/sin carga | 0.55/0.62 m/s |
| Bajar con carga | 0.56 m/s |










